Tel:+86-0731-86450218
Phone:+86-13603219605
Web: http://www.xzweld.com
Email: hnxz@hnxzmy.com
Aluminum Welding Wire/rod
Product Description:
Item | Specifications | Chemical Composition | ||||||||
Cu | Si | Fe | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al | ||
AWS A5.10 ER1100 |
TIG:1.0MM 1.2MM 1.6MM 2.0MM 2.5MM 3.0MM 4.0MM MIG:0.8MM 1.0MM 1.2MM 1.6MM | ≦0.05-0.20 | ≦ 0.95 | ≦0.05 | - | - | ≦0.1 | - | Rem | |
AWS A5.10 ER2319 | 5.8-6.8 | ≦0.2 | ≦0.3 | 0.2-0.4 | ≦0.02 | - | ≦0.1 | 0.10-0.20 | Rem | |
AWS A5.10 ER4043 | ≦0.3 | 4.5-6.0 | ≦0.8 | ≦0.05 | ≦0.05 | - | ≦0.1 | ≦0.2 | Rem | |
AWS A5.10 ER4047 | ≦0.3 | 11.00-13.00 | ≦0.6 | ≦0.15 | ≦0.10 | - | ≦0.2 | ≦0.15 | Rem | |
AWS A5.10 ER5183 | ≦0.1 | ≦0.4 | ≦0.4 | 0.05-1.0 | 4.3-5.2 | 0.05-0.25 | ≦0.25 | ≦0.15 | Rem | |
AWS A5.10 ER5356 | ≦0.1 | ≦0.25 | ≦0.4 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.05-0.20 | ≦0.1 | 0.06-0.2 | Rem | |
AWS A5.10 ER5556 | ≦0.1 | ≦0.25 | ≦0.4 | 0.6-1.0 | 4.7-5.5 | 0.05-0.20 | ≦0.2 | 0.05-0.2 | Rem |
Copyright©Hunan Xunzhuo Import & Export Co.,ltd |